根据《关于做好推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《广州医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(广医发〔2025〕194号)《广州医科大学-中国科学院广州生物医药与健康研究院联合生命科学学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》(广医生科〔2026〕1号)的要求,我院组织了推免生推荐遴选工作。经学生自主申请及学院推免工作小组审核,现将2027届免试攻读研究生学位申请人综合得分排名情况及拟推荐学生名单公布如下。根据学校本次分配指标,序号1-16为拟推荐名单,序号17-19为候补推荐名单。如有已取得推荐资格的学生自愿放弃或经公示后发现不符合推荐资格并查实的,将从候补推荐资格名单中按照排名顺序依次替补推荐,特此公示。
公示期:9月2日-9月6日,共5天。
在公示期内,推免生相关资料可在生科院A1-623办公室查阅,查阅时间:上午9:00-11:00,下午2:30-4:30。如有异议,请通过书面方式或电子邮件方式实名向学院反映,反映内容应真实、具体;非实名或无具体事实材料的,不予受理。
学院推免工作小组办公室邮箱:skyjxb2025@163.com
电话:37104137
地址:广州医科大学番禺校区A1-623
联系人:顾老师、朱老师
广医-广州健康院联合生科院推免工作小组办公室
2026年9月2日
附件:2027届免试攻读研究生申请人综合得分排名情况
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 学分绩点 | 奖励加分 | 综合 得分 | 推荐情况 | ||||||||
论文类 | 课题类 | 竞赛类1 | 专利类 | 社会服务类 | 竞赛类2 | 奖学金加分情况 | 水平测试技能考试 | 奖励加分总分 | ||||||
1 | 郑安妮 | 2023142058 | 3.63 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 77.44 | 拟推荐 |
2 | 徐夕颖 | 2023142017 | 3.85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 75.2 | 拟推荐 |
3 | 李思雨 | 2023142019 | 3.68 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 75.04 | 拟推荐 |
4 | 曾颖惠 | 2023142077 | 3.67 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 74.76 | 拟推荐 |
5 | 郭小可 | 2023142076 | 3.82 | 0 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.5 | 74.46 | 拟推荐 |
6 | 梁嘉怡 | 2023142083 | 3.74 | 7.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.5 | 74.02 | 拟推荐 |
7 | 李紫娟 | 2023142053 | 3.69 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 72.92 | 拟推荐 |
8 | 江丽旋 | 2023142054 | 3.51 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 72.48 | 拟推荐 |
9 | 赖小曼 | 2023142075 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 72 | 拟推荐 |
10 | 周嘉静 | 2023142056 | 3.79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 71.92 | 拟推荐 |
11 | 姚欣 | 2023142085 | 3.75 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.05 | 70.61 | 拟推荐 |
12 | 李培青 | 2023142051 | 3.53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 70.44 | 拟推荐 |
13 | 郑乐 | 2023142020 | 3.6 | 0 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 70.44 | 拟推荐 |
14 | 李瀚 | 2023142010 | 3.39 | 5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.8 | 69.48 | 拟推荐 |
15 | 郑果果 | 2023142048 | 3.5 | 0 | 1.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.25 | 69.25 | 拟推荐 |
16 | 李歆玥 | 2023142046 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 68.88 | 拟推荐 |
17 | 郑苑莹 | 2023142023 | 3.29 | 0 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 68.82 | 候补推荐 |
18 | 凌与时 | 2023142028 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68.4 | 候补推荐 |
19 | 王慧娟 | 2023142045 | 3.33 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 67.94 | 候补推荐 |
备注:“竞赛类1”不含体测、体育类赛事;“竞赛类2”主要针对体测、体育类赛事。
