根据广州医科大学硕士研究生招生复试录取办法和有关工作安排,我院2022年硕士研究生第一轮复试录取工作已完成,经我院研究生招生工作小组复核,现确定拟录取名单,予以公示。公示期3月22日至3月30日。
广医-广州健康院联合生科院
2022年3月22日
2022年广州医科大学生科院硕士研究生第一轮招生复试结果公示
序号 | 复试号 | 考生编号 | 姓名 | 选报导师 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 结果 |
1 | 90035 | 105702567890035 | 梁文熙 | S0932 | 388 | 89.6 | 83.6 | 拟录取 |
2 | 90019 | 105702567890019 | 梁小垄 | S0922 | 383 | 80 | 78.3 | 拟录取 |
3 | 90025 | 105702567890025 | 郑敏慧 | S0949 | 381 | 88 | 82.1 | 拟录取 |
4 | 90032 | 105702567890032 | 朱锦桦 | S0951 | 365 | 94 | 83.5 | 拟录取 |
5 | 90040 | 105702567890040 | 毛浩翔 | S0965 | 360 | 96 | 84 | 拟录取 |
6 | 90013 | 105702567890013 | 尹婷 | S0944 | 352 | 87.4 | 78.9 | 拟录取 |
7 | 90049 | 105702567890049 | 王一诺 | S0961 | 352 | 88 | 79.2 | 拟录取 |
8 | 90024 | 105702567890024 | 周十鹤 | S0967 | 345 | 85.6 | 77.3 | 拟录取 |
9 | 90042 | 105702567890042 | 吴尔健 | S0933 | 343 | 85 | 76.8 | 拟录取 |
10 | 90046 | 105702567890046 | 李静兰 | S0929 | 336 | 90.4 | 78.8 | 拟录取 |
11 | 90037 | 105702567890037 | 陈煜昕 | S0934 | 332 | 87 | 76.7 | 拟录取 |
12 | 90030 | 105702567890030 | 刘俊源 | S0918 | 324 | 93 | 78.9 | 拟录取 |
13 | 90055 | 105702567890055 | 黄莉红 | S0925 | 321 | 93.8 | 79 | 拟录取 |
14 | 90052 | 105702567890052 | 王达照 | S0950 | 317 | 82.2 | 72.8 | 拟录取 |
15 | 90044 | 105702567890044 | 廖伟亮 | S0972 | 315 | 93 | 78 | 拟录取 |
16 | 90007 | 105702567890007 | 付星 | S0926 | 312 | 85 | 73.7 | 拟录取 |
17 | 90016 | 105702567890016 | 黄悦均 | S0962 | 310 | 85.4 | 73.7 | 拟录取 |
