广州医科大学“生物学”关于2025年第二批博士研究生招生考核结果公示
根据《广州医科大学生命科学学院2025年博士研究生招生组织实施方案》,我院2025年第二批博士研究生招生(申请-考核制)考核录取工作已完成,经考核及复试招生专家组评议,现确定拟录取名单,将考核结果予以公示。
考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 结果 |
1057098936 | 黄小明 | 95.7 | 185.6 | 281.3 | 拟录取 |
1057098838 | 杨思琪 | 88.7 | 187 | 275.7 | 拟录取 |
1057098917 | 黄蓓 | 92.4 | 181.6 | 274 | 拟录取 |
1057098513 | 李火鸣 | 79 | 186.8 | 265.8 | 拟录取 |
1057098494 | 常枫 | 87.9 | 143 | 230.9 | |
1057098699 | 沈阳 | 73.5 | 151 | 224.5 | |
1057098603 | 林叔琴 | 60.3 | 154 | 214.3 | |
1057098593 | 朱美华 | 62.5 | 142.8 | 205.3 | |
1057098357 | 阮创东 | 45.5 | 笔试成绩不及格,未进面试 | ||
1057098851 | 庞威威 | 33.5 | 笔试成绩不及格,未进面试 | ||
1057098944 | 吴迎香 | 25 | 笔试成绩不及格,未进面试 | ||
1057099009 | 叶子逸 | 21.5 | 笔试成绩不及格,未进面试 | ||
1057098322 | 李佳凝 | 未参加考核 | |||
1057098889 | 周川东 | 未参加考核 | |||
1057098373 | 游丽娟 | 未参加考核 | |||
1057098650 | 梁通 | 未参加考核 | |||
1057098723 | 查锦宏 | 未参加考核 | |||
1057098497 | 龙昌海 | 未参加考核 | |||
1057098421 | 张钏海 | 未参加考核 | |||
1057098500 | 查锦宏 | 未参加考核 | |||
1057098508 | 杨志钊 | 未参加考核 | |||
1057098339 | 李玉娟 | 未参加考核 | |||
1057098341 | 李玉娟 | 未参加考核 | |||
1057098776 | 杨伟 | 未参加考核 | |||
1057098740 | 俞文斌 | 未参加考核 |
公示期6月12日至6月16日,公示期间如有异议,请以书面形式向生命科学学院招生工作组实名提出,过期或非实名提出异议者,不予受理。
最终录取名单将由学校审核后由广州医科大学研究生院招生办予以公示。
广医-广州生物院联合生科院
2025年6月12日